
| İŞVEREN | TİP, NE ve KAPASİTE | TESLİM YERİ ve YILI | |
| AL MASANE AL KOBRA MINING COMPANY | P1000 ÜNİTESİ, 1000 NE, 200 m3/gün | NAJRAN / SAUDI ARABIA – 2018 | |
| ANAGOLD MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. | P800 ÜNİTESİ, 800 NE, 160 m3/gün | ERZİNCAN / TÜRKİYE – 2018 | |
| ÖMERLİPARK VİLLALARI | P-100 ÜNİTESİ, 100 NE, 20 m3/gün | İSTANBUL / TÜRKİYE – 2018 | |
| ZEBERCAD GROUP | K-300 ÜNİTESİ, 300 NE, 60 m3/gün | NİJERYA – 2018 | |
| METRO AVM-BODRUM | P500 ÜNİTESİ, 100 m3/gün | MUĞLA / TÜRKİYE – 2017 | |
| KAYA PALAZZO OTEL | K-3000 UNIT, 3000 NE, 600 m3/day | GİRNE/ KKTC – 2017 | |
| YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ | K-10000 UNIT, 10000 NE, 2000 m3/day | GİRNE/ KKTC – 2017 | |
| DİNARSU ATIKSU ARITMA TESİS | 3500 m3/day | ALAPLI-ZONGULDAK / TÜRKİYE – 2017 | |
| SİYAHKALEM ZEKERİYAKÖY PROJESİ | K-5000 UNIT, 5000 NE, 1000 m3/day | İSTANBUL / TÜRKİYE – 2016 | |
| SİYAHKALEM AFAD PROJESİ | P-300 ÜNİTESİ, 300 NE, 60 m3/gün | İSTANBUL / TÜRKİYE – 2017 | |
| BRİSA BRİDGESTONE SABANCI | P-750 ÜNİTESİ, 750 NE, 150 m3/gün | AKSARAY / TÜRKİYE – 2016 | |
| SELAHİ İÇTEM SİTESİ | K-50 ÜNİTESİ, 50 NE, 10 m3/gün | MUĞLA / TÜRKİYE – 2016 | |
| ENKA BESMAYA PROJESI | P ÜNİTESİ, 30 m3/gün | BAĞDAT / IRAK – 2016 | |
| ANKARA ANADOLU OSB | P ÜNİTESİ, 150 m3/gün | ANKARA / TÜRKİYE – 2016 | |
| S.S. İLDENİZKENT SİTESİ | P-500 ÜNİTESİ, 500 NE, 100 m3/gün | ARMUTLU / YALOVA | |
| ENKA TEKNİK / BAZYAN | P-50 ÜNİTESİ, 50 NE, 10 m3/gün | SULEYMANIYAH/ IRAK-2015 | |
| S.S. ÇAYBOYU KOOPERATİFİ | K-200 ÜNİTESİ, 200 NE, 40 m3/gün | MUĞLA / TÜRKİYE – 2015 | |
| ANKARA ANADOLU OSB | P ÜNİTESİ, 100 m3/gün | ANKARA / TÜRKİYE – 2015 | |
| SAMSUNG KIRIKKALE GÜÇ TESİSİ | P-1000 ÜNİTESİ; 1000 NE; 200 m³/gün | KIRIKKALE / TÜRKİYE – 2015 | |
| KAYA HOLDİNG/ SERAP SU ŞİŞELEME | P-100 ÜNİTESİ, 100 NE, 20 m3/gün | KOCAELİ / TÜRKİYE- 2015 | |
| KURD.GATE / GULAN PARK TOWER | 2xK-1000 ÜNİTESİ; 2000 NE; 400 m³/gün | ERBIL / IRAK-2015 | |
| BEGONVİL EVLERİ | K-300 ÜNİTESİ, 300 NE, 60 m3/gün | MUĞLA / TÜRKİYE-2015 | |
| TSO MÜHENDİSLİK | P-300 ÜNİTESİ; 300 NE; 60 m³/gün | DAHOK / IRAK-2014 | |
| ANAGOLD MADENCİLİK SAN. | 2xP800 ÜNİTESİ, 1600 NE, 320 m3/gün | ERZİNCAN/ TÜRKİYE-2014 | |
| ABDI IBRAHIM GLOBAL PHARM | BIOMEMBRAN 100 ÜNİTESİ; 20 m³/gün | ALMATY/ KAZAKİSTAN-2014 | |
| FABAL ALÜMİNYUM | P-400 ÜNİTESİ, 400 NE, 80 m3/gün | TEKİRDAĞ/ TÜRKİYE-2014 | |
| ENKA TEKNİK / SÜLAYMANİYAH | P-50 ÜNİTESİ, 50 NE, 10 m3/gün | SULEYMANIYAH/ IRAK-2014 | |
| SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI | SU ARITMA SİSTEMİ, 10 m3/gün | İSTANBUL/ TÜRKİYE-2014 | |
| ENKA TEKNİK / ERBİL PROJESİ | P-50 ÜNİTESİ, 50 NE, 10 m3/gün | ERBİL / IRAK- 2014 | |
| FUGA YAZ EVLERİ | K-300 ÜNİTESİ TADİLAT, 300 NE, 60 m3/gün | MUĞLA / TÜRKİYE -2014 | |
| AZFEN COP CW PROJESİ | 3XP500 ÜNİTESİ, 1500 NE, 300 m3/gün | BAKÜ/ AZERBAYCAN 2014 | |
| BURAY İNŞAAT | K-300 ÜNİTESİ, 300 NE, 60 m3/gün | MUĞLA / TÜRKİYE-2014 | |
| THOR OTEL | K-100 ÜNİTESİ, 100 NE, 20 m3/gün | MUĞLA / TÜRKİYE – 2014 | |
| KÖMÜRCÜLER OSB | BIOMEMBRAN 1000 ÜNİTESİ; 200 m³/gün | KOCAELİ / TÜRKİYE – 2014 | |
| BEST MODE TEKSTİL | P-600 ÜNİTESİ, 600 NE, 120 m3/gün | İSTANBUL/ TÜRKİYE-2014 | |
| KIRMIZI DEĞİRMEN SİTESİ | K-600 ÜNİTESİ, 600 NE, 120 m3/gün | BODRUM / TÜRKİYE -2014 | |
| ÖZGÜR SAHİL SİTESİ | K-600 ÜNİTESİ, 600 NE, 120 m3/gün | BODRUM / TÜRKİYE -2014 | |
| POLEN UN VE GIDA A.Ş. | BIOMEMBRAN ÜNİTESİ; 45 m³/gün | İSTANBUL / TÜRKİYE -2014 | |
| ENKA TEKNİK A.Ş. / NAJYBIA | BIOMEMBRAN 400 ÜNİTESİ; 75 m³/gün | IRAK – 2014 | |
| MONARCH COURT HEBİL EVLERİ | K-200 ÜNİTESİ, 200 NE, 40 m3/gün | BODRUM / TÜRKİYE -2013 | |
| ‘STE” LİMİTED ŞİRKETİ / | P-1000 ÜNİTESİ, 1400 NE, 210 m3/gün | KAZAKİSTAN- 2013 | |
| ENKA İNŞAAT/ WEST QURNA PROJESİ | P-100 ÜNİTESİ, 100 NE, 20 m3/gün | BASRA / IRAK- 2013 | |
| ANADOLU MOTOR A.Ş. | K 400 ÜNİTESİ, 400 NE, 80 m3/gün | KOCAELİ / TÜRKİYE- 2013 | |
| CEYTUN İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. | P-400 ÜNİTESİ, 400 NE, 80 m3/gün | AFGANİSTAN-2013 | |
| NİLTAŞ İNŞ.- YAPRAK VİLLALARI | K-50 ÜNİTESİ, 50 NE, 10 m3/gün | BODRUM / TÜRKİYE -2013 | |
| PROMİS ENERJİ-BOTAŞ TUZ GÖLÜ | P-100 ÜNİTESİ, 100 NE, 20 m3/gün | AKSARAY / TÜRKİYE -2013 | |
| ENKA TEKNİK / OBARİ PROJESİ | P-500 ÜNİTESİ; 500 NE; 100 m³/gün | LIBYA – 2013 | |
| EMERALD I-II SİTESİ | P-200 ÜNİTESİ, 200 NE, 40 m3/gün | BODRUM / TÜRKİYE -2013 | |
| YAPKİM YAPI KİMYA SANAYİ A.Ş. | P-100 ÜNİTESİ; 100 NE; 20 m³/gün | KOCAELİ / TÜRKİYE- 2013 | |
| MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş. | BİOMASS-P ÜNİTESİ, 200 m3/gün | İSTANBUL / TÜRKİYE- 2013 | |
| S.S. BODRUM ONURKENT KOPERATİFİ | 2xK-500 ÜNİTESİ; 1000 NE; 200 m³/gün | BODRUM / TÜRKİYE -2013 | |
| OBASAN GIDA | BİOMEMBRAN ÜNİTESİ, 150 m3/gün | KOCAELİ / TÜRKİYE- 2013 | |
| SİYAH KALEM | P-1000 ÜNİTESİ; 1000 NE; 200 m³/gün | SOMALİ – 2013 | |
| BESTAR TARIM VE HAYVANCILIK | BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA ÜNİTESİ; 300 m³/gün | KIRKLARELİ / TÜRKİYE -2013 | |
| S.S. BODRUM ONURKENT | K-700 ÜNİTESİ; 700 NE; 140 m³/gün | BODRUM / TÜRKİYE -2013 | |
| ENKA TEKNİK A.Ş. | P-750 ÜNİTESİ; 750 NE; 150 m³/gün | IRAK | |
| ÖZDEMİR İNŞ. – BOTAŞ KOMPRESÖR | P-150 ÜNİTESİ; 100 NE; 30 m³/gün | ERZİNCAN / TÜRKİYE- 2013 | |
| TÜRKERLER İNŞ.- BOTAŞ CS-3 | P-100 ÜNİTESİ; 100 NE; 20 m³/gün | KIRŞEHİR / TÜRKİYE- 2012 | |
| TOSÇELİK PROFİL VE SAÇ A.Ş. | P-500 ÜNİTESİ; 500 NE; 100 m³/gün | CEZAYİR – 2013 | |
| TOSÇELİK PROFİL VE SAÇ A.Ş. | P-150 ÜNİTESİ; 150 NE; 30 m³/gün | CEZAYİR – 2013 | |
| ELMAS KENT SİTESİ YÖNETİMİ | K-300 ÜNİTESİ; 300 NE; 60 m³/gün | BODRUM / TÜRKİYE -2012 | |
| BOZBAĞ EVLERİ | P-50 ÜNİTESİ; 50 NE; 10 m³/gün | İSTANBUL / TÜRKİYE- 2012 | |
| ÇAĞDAŞ ÇORAPÇILIK | P-1000 ÜNİTESİ; 1000 NE; 200 m³/gün | İSTANBUL / TÜRKİYE -2012 | |
| SENTEZ AMBALAJ | P-1000 ÜNİTESİ; 1000 NE; 200 m³/gün | KOCAELİ / TÜRKİYE- 2012 | |
| DEKOR İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | K-500 ÜNİTESİ; 500 NE; 100 m³/gün | KOCAELİ / TÜRKİYE- 2012 | |
| ADALI HOLDİNG/ SERKA TAAHHÜT | P-50 ÜNİTESİ; 50 NE; 10 m³/gün | MANAS/ KIRGIZİSTAN-2012 | |
| SİMETRİ TESİSAT | P-50 ÜNİTESİ; 50 NE; 10 m³/gün | ERZİNCAN / TÜRKİYE -2012 | |
| SELAH MAKİNA | K-200 ÜNİTESİ; 200 NE; 40 m³/gün | BODRUM / TÜRKİYE- 2012 | |
| MAYA TEKSTİL | P-1000 ÜNİTESİ; 1000 NE; 200 m³/gün | SAKARYA / TÜRKİYE- 2011 | |
| MUĞLA ÖĞRENCİ YURDU_ALİ EFE | P-50 ÜNİTESİ; 50 NE; 10 m³/gün | MUĞLA / TÜRKİYE- 2011 | |
| DORUKKAYA TURİZM | 2 ADET K-1000 ÜNİTESİ; 2000 NE; 400 m³/gün | BOLU / TÜRKİYE- 2011 | |
| BAYTEK MEKANİK ÇÖP TRANS. İST. | 2 ADET P-200 ÜNİTESİ; 400 NE; 80 m³/gün | MERSİN / TÜRKİYE- 2011 | |
| AKÇANSA ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş. | KİMYASAL + P-200 ÜNİTESİ; 200 NE; 40 m³/gün | SAMSUN / TÜRKİYE- 2011 | |
| SHELL & TURCAS AMBARLI DOLUM | P-50 ÜNİTESİ; 50 NE; 10 m³/gün | İSTANBUL / TÜRKİYE -2011 | |
| ANAGOLD MADENCİLİK SAN.TİC.A.Ş. | 2. P-400 ÜNİTESİ SATIŞI ; 400 NE; 80 m³/gün | ERZİNCAN / TÜRKİYE -2011 | |
| MAUSER AMBALAJ | P-100 ÜNİTESİ; 100 NE; 20 m³/gün | KOCAELI / TÜRKİYE- 2011 | |
| KUZEY İNŞAAT | P-300 ÜNİTESİ; 300 NE; 60 m³/gün | KOCAELI / TÜRKİYE- 2011 | |
| AIKON CPIT | P-50 ÜNİTESİ; 50 NE; 10 m³/gün | BAKU/ AZERBAYCAN -2011 | |
| ÇAMLIK EVLER SİTESİ | P-100 ÜNİTESİ; 100 NE; 20 m³/gün | İSTANBUL / TÜRKİYE -2011 | |
| CAGS TOBACCO SAN.TİC.A.Ş. | P-500 ÜNİTESİ; 500 NE; 100 m³/gün | İSTANBUL / TÜRKİYE -2011 | |
| ANAGOLD MADENCİLİK SAN.TİC.A.Ş. | P-400 ÜNİTESİ; 400 NE; 80 m³/gün | ERZİNCAN / TÜRKİYE -2011 | |
| KULAK İNŞAAT | P-1000 ÜNİTESİ; 1000 NE; 200 m³/gün | ADANA / TÜRKİYE- 2011 | |
| GÜZELLER ORGANİZE SAN.BÖLG. | 1 ADET R-10000 ÜNİTESİ; 10000 NE; 2000 m³/gün | KOCAELİ / TÜRKİYE- 2011 | |
| MİO BİANCO HOTEL | P-300 ÜNİTESİ; 300 NE; 60 m³/gün | MUĞLA / TÜRKİYE -2011 | |
| ALTIN ÇİNİ VE SERAMİK A.Ş. | K-200 ÜNİTESİ; 200 NE; 40 m³/gün | KÜTAHYA / TÜRKİYE -2010 | |
| MERCEDES BENZTÜRK A.Ş. | 2 ADET P-1000 ÜNİTESİ; 210 m³/gün | İSTANBUL / TÜRKİYE -2010 | |
| KORAY İNŞAAT SAN.TİC.A.Ş. | K-50 ÜNİTESİ; 50 NE; 10 m³/gün | BALIKESİR / TÜRKİYE-2010 | |
| ÖZEL ALEV OKULLARI | P-1000 ÜNİTESİ; 1000 NE; 200 m³/gün | İSTANBUL / TÜRKİYE -2010 | |
| BARCO TEKSTİL SAN.TİC.A.Ş. | K-300 ÜNİTESİ; 300 NE; 60 m³/gün | İSTANBUL / TÜRKİYE -2010 | |
| POLİMEKS İNŞAAT A.Ş. | 3 ADET R-5000 ÜNİTESİ; 15000 NE; 3000 m³/gün | TÜRKMENİSTAN – 2010 | |
| YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. | 2 ADET P-800 ÜNİTESİ; 1600 NE; 320 m³/gün | GEBZE / TÜRKİYE – 2010 | |
| KARADENİZ EREĞLİ O.S.B. | P-1000 ÜNİTESİ; 1000 NE; 200 m³/gün | ZONGULDAK/TÜRKİYE -2010 | |
| ÇİMTAŞ ÇELİK İML. MON. TES. A.Ş. | P-500 ÜNİTESİ; 500 NE; 100 m³/gün | BURSA / TÜRKİYE – 2010 | |
| AAS-ATE JOINT VENTURE LTD | P-500 ÜNİTESİ; 500 NE; 100 m³/gün | BAKU/ AZERBAYCAN – 2010 | |
| ÖZEL PİRİ REİS İLK ÖĞRETİM KOLEJİ | K-400 ÜNİTESİ; 400 NE; 80 m³/gün | MUĞLA / TÜRKİYE- 2010 | |
| ENKA TEKNİK OKULLARI | P-300 ÜNİTESİ; 300 NE; 60 m³/gün | GEBZE / TÜRKİYE – 2010 | |
| ÇUKURDERE MADENCİLİK | P-200 ÜNİTESİ; 200 NE; 40 m³/gün | ERZİNCAN / TÜRKİYE-2010 | |
| ÇEÇEN İNŞAAT VE ENERJİ SİST. A.Ş. | P-100 ÜNİTESİ; 100 NE; 20 m³/gün | GOSB – GEBZE – 2010 | |
| KALEMCİ YAPI END. VE TİC. A.Ş. | P-50 ÜNİTESİ; 50 NE; 10 m³/gün | BALIKESİR / TÜRKİYE – 2010 | |
| EPA MİMARLIK | K-50 ÜNİTESİ; 50 NE; 10 m³/gün | AYVALIK / TÜRKİYE-2010 | |
| KALEMCİ YAPI END. VE TİC. A.Ş. | P-200 ÜNİTESİ; 200 NE; 40 m³/gün | BALIKESİR / TÜRKİYE – 2008 |
