PROJE ADI | MONTAJ YERİ/ YILI | AÇIKLAMA | MİKTAR/ ADET | MÜŞTERİ |
MARDİN YEŞİLLİ-KIZILTEPE ATIKSU ARITMA TESİSİ | TÜRKİYE 2017 | MODEL: PMU3000 KAPASİTE = 3000 LT/SAAT | 1 | MASS |
MARDİN YEŞİLLİ-KIZILTEPE ATIKSU ARITMA TESİSİ | TÜRKİYE 2017 | MODEL: PMU2000 KAPASİTE = 2000 LT/SAAT | 2 | MASS |
BULANCAK ATIKSU ARITMA TESİSİ | TÜRKİYE 2016 | MODEL: PMU2000 KAPASİTE = 2000 LT/SAAT | 1 | MASS |
SOMA ATIKSU ARITMA TESİSİ | TÜRKİYE 2016 | MODEL: PMU2000 KAPASİTE = 2000 LT/SAAT | 1 | MASS |
ÇORLU ATIKSU ARITMA TESİSİ | TÜRKİYE 2016 | MODEL: PMU4000 KAPASİTE = 4000 LT/SAAT | 1 | MASS |
GAZİANTEP OSB | TÜRKİYE 2014 | MODEL: PMU7000 KAPASİTE = 7000 LT/SAAT | 4 | MASS |
HERCEG NOVI ATIKSU ARITMA TESİSİ | KARADAĞ 2014 | MODEL: PMU8000 KAPASİTE = 8000 LT/SAAT | 1 | MASSGINTAS J.V |
LÜLEBURGAZ ATIKSU ARITMA TESİSİ | TÜRKİYE 2013 | MODEL: PMU6000 KAPASİTE = 6000 LT/SAAT | 2 | MASS |
ORDU ATIKSU ARITMA TESİSİ | TÜRKİYE 2013 | MODEL: PMU6000 KAPASİTE = 6000 LT/SAAT | 1 | MASS |
ORDU ATIKSU ARITMA TESİSİ | TÜRKİYE 2013 | MODEL: PMU5000 KAPASİTE = 5000 LT/SAAT | 1 | MASS |
GOYGÖL ATIKSU ARITMA TESİSİ | AZERBAYCAN 2013 | MODEL: PMU1000 KAPASİTE = 1000 LT/SAAT | 1 | MASS-GEZER |
GORANBOY ATIKSU ARITMA TESİSİ | AZERBAYCAN 2013 | MODEL: PMU1000 KAPASİTE = 1000 LT/SAAT | 1 | MASS |
VARSHETZ ATIKSU ARITMA TESİSİ | BULGARİSTAN 2012 | MODEL: PMU1000 KAPASİTE = 1000 LT/SAAT | 1 | MASS Bulgaria |
TÜRKMENBAŞI ATIKSU ARITMA TESİSİ | TÜRKMENBAŞI / TÜRKMENİSTAN 2010 | MODEL: PMU2000 KAPASİTE = 2000 LT/SAAT | 2 | POLİSU ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ |
AL MUWAGGAR IND.EST. ATIKSU ARITMA TESİSİ | ÜRDÜN 2010 | MODEL: PMU5000 KAPASİTE = 5000 LT/SAAT | 1 | MAKRO ÇEVRE |
Polielektrolit Haz. ve Doz. Ünitesiadmin2023-04-21T18:45:19+03:00