
| PROJE ADI | MONTAJ YERİ/ YILI | AÇIKLAMA | MİKTAR/ ADET | MÜŞTERİ |
| WALVIS BAY WWTW | GÜNEY AFRİKA 2017 | SWP200 | 2 | INENZO WATER |
| YEŞİLLİ-KIZILTEPE ATIKSU ARITMA TESİSİ | TÜRKİYE 2017 | SWP200 | 2 | MASS |
| BULANCAK ATIKSU ARITMA TESİSİ | TÜRKİYE 2016 | SWP200 | 1 | MASS |
| SOMA ATIKSU ARITMA TESİSİ | TÜRKİYE 2016 | SWP200 | 1 | MASS |
| ÇORLU ATIKSU ARITMA TESİSİ | TÜRKİYE 2016 | SWP250 | 1 | MASS |
| SEYDİŞEHİR ATIKSU ARITMA TESİSİ | TÜRKİYE 2016 | SWP200 | 1 | MPE MÜHENDİSLİK |
| MP&BQ | GÜNEY AFRİKA 2015 | SWP200 | 2 | ECOVANTI |
| CARLSBERG | BULGARİSTAN 2015 | SWP200 | 1 | ENOR ENERJİ VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ |
| HERCEG NOVI ATIKSU ARITMA TESİSİ | KARADAĞ 2014 | SWP 200 | 1 | MASSGINTAŞ J.V. |
| ST. PETERSBURG | RUSYA 2014 | SWP200 | 1 | IED |
| LÜLEBURGAZ ATIKSU ARITMA TESİSİ | TÜRKİYE 2013 | SWP200 | 1 | MASS |
| ORDU ATIKSU ARITMA TESİSİ | TÜRKİYE 2013 | SWP250 | 2 | MASS |
| HOMEVALE ATIKSU ARITMA TESİSİ | GÜNEY AFRİKA 2013 | SWP200 | 2 | Inenzo Water |
| WORCESTOR ATIKSU ARITMA TESİSİ | GÜNEY AFRİKA 2013 | SWP250 | 1 | Ecovanti |
| VELDDRIFT | GÜNEY AFRİKA / 2013 | SWP200 | 1 | Ecovanti |
| KLIPPERIVIER ATIKSU ARITMA TESİSİ | GÜNEY AFRİKA 2013 | SWP200 | 1 | Inenzo Water |
| SARON ATIKSU ARITMA TESİSİ | GÜNEY AFRİKA 2012 | SWP200 | 1 | Ecovanti |
| STELLENBOSCH ATIKSU ARITMA TESİSİ | GÜNEY AFRİKA 2012 | SWP200 | 1 | Ecovanti |
| Malmesbury ATIKSU ARITMA TESİSİ | GÜNEY AFRİKA 2011 | SWP200 | 2 | Inenzo Water |
| AL MUWAGGAR IND.EST. ATIKSU ARITMA TESİSİ | ÜRDÜN / 2010 | SP200 | 2 | Makro Çevre |
