PROJE ADI | MONTAJ YERİ YILI | AÇIKLAMA | MİKTAR/ ADET | MÜŞTERİ |
VAN/TÜRKİYE 2016 | ERCİŞ İAT | Ø = 10 m PICKET FENCE TİP | 1 | MPE MÜHENDİSLİK |
AL QUOA WWTP | ABU DHABI 2016 | Ø = 7.1 mm PICKET FENCE TİP | 1 | PUREWATER TECHNOLOGY |
AL HAYER WWTP | ABU DHABI 2016 | Ø = 5,5 mm PICKET FENCE TİP | 1 | PUREWATER TECHNOLOGY |
HERCEG NOVI ATIKSU ARITMA TESİSİ | KARADAĞ 2014 | Ø = 21 mm PICKET FENCE TİP | 1 | MASS-GINTAS J.V |
VUSHTRRI SU ARITMA TESİSİ | KOSOVA 2014 | Ø = 9,5 mm PICKET FENCE TİP | 2 | N.N.R&Rukolli SH.P.K |
STEP QUED LAOU | MOROCCO 2014 | Ø = 7 mm PICKET FENCE TİP | 1 | IED |
SILA ATIKSU ARITMA TESİSİ | ABU DHABI 2011 | Ø = 8 m PICKET FENCE TİP | 1 | PUREWATER TECHNOLOGY |
MITROVICA SU ARITMA TESİSİ | KOSOVA 2013 | Ø = 13 m PICKET FENCE TİP | 2 | LAD GROUP |
SG PAKU LTP | MALEZYA 2012 | Ø = 6 m PICKET FENCE TİP | 1 | VICTORAE ENVIRONMENTAL |
Zacatepec ATIKSU ARITMA TESİSİ | MEKSİKA 2011 | Ø = 7,5 m PICKET FENCE TİP | 1 | Forza Ecosistemas |
AKSA Inc | Antalya /TÜRKİYE 2010 | Ø = 10 m PICKET FENCE TİP | 1 | EKE ENDÜSTRİ TESİSLERİ |
BURSA DERİ ORGANİZE SANAYİ ATIKSU ARITMA TESİSİ | BURSA/ TÜRKİYE 2010 | Ø = 10 m PICKET FENCE TİP | 2 | MASS |
Cazibeli Tip Yoğunlaştırıcılaradmin2023-04-21T18:41:55+03:00