PROJE ADI | MONTAJ YERİ/ YILI | AÇIKLAMA | MİKTAR/ ADET | MÜŞTERİ |
WALVIS BAY WWTW | GÜNEY AFRİKA / 2017 | Kanal Boyutları W=1500 mm, H=750 mm | 2 | INENZO WATER |
YEŞİLLİ-KIZILTEPE ATIKSU ARITMA TESİSİ | MARDİN / 2017 | Kanal Boyutları W=800 mm, H=10050 mm | 2 | MASS |
YEŞİLLİ-KIZILTEPE ATIKSU ARITMA TESİSİ | MARDİN / 2017 | Kanal Boyutları W=1200 mm, H=7850 mm | 3 | MASS |
BULANCAK ATIKSU ARITMA TESİSİ | GİRESUN / 2016 | Kanal Boyutları W=600 mm, H=7800 mm | 2 | MASS |
SOMA ATIKSU ARITMA TESİSİ | MANİSA / 2016 | Kanal Boyutları W=1000 mm, H=4350 mm | 2 | MASS |
ÇORLU ATIKSU ARITMA TESİSİ | TEKİRDAĞ/ 2016 | Kanal Boyutları W=2000 mm, H=2220 mm | 3 | MASS |
ÇORLU ATIKSU ARITMA TESİSİ | TEKİRDAĞ/ 2016 | Kanal Boyutları W=1400 mm, H=2090 mm | 3 | MASS |
SEYDİŞEHİR ATIKSU ARITMA TESİSİ | KONYA/ 2016 | Kanal Boyutları W=1000 mm, H=5800 mm | 2 | MPE MÜHENDİSLİK |
SERİK ATIKSU ARITMA TESİSİ | ANTALYA / 2015 | Kanal Boyutları: W=1000 mm, H=1650 mm | 6 | AKYAL-LİDYA |
MANAVGAT ATIKSU ARITMA TESİSİ | ANTALYA / 2015 | Kanal Boyutları: W=2000 mm, H=1650 mm | 6 | AKYAL-LİDYA |
EXIMA | RUSYA / 2014 | Kanal Boyutları: W: 600 mm, H: 4000 mm | 2 | IED |
Vushtrri ATIKSU ARITMA TESİSİ | KOSOVA / 2014 | Kanal Boyutları: W=1200 mm, H=3145 mm | 2 | N.N.R&Rukolli SH.P.K |
MATAMOROS ATIKSU ARITMA TESİSİ | MEKSİKA / 2014 | Kanal Boyutları: W: 1400 mm, H: 6600 mm | 2 | FORZA ECOSISTEMAS |
ISKENDERUN | ISKENDERUN / 2014 | Kanal Boyutları: W=2500 mm, H=2580 mm | 1 | ALDEM ÇELİK |
HOMEVALE WWTW | GÜNEY AFRİKA / 2013 | Kanal Boyutları W: 1000 mm H: 1850 mm | 2 | INENZO WATER |
DRUZHBA | RUSYA / 2013 | Kanal Boyutları W=600 mm, H=1000 mm | 1 | IED |
WORCESTOR WWTW | GÜNEY AFRİKA / 2013 | Kanal Boyutları W: 1200 mm H: 1700 mm | 2 | ECOVANTI |
MATAMOROS ATIKSU ARITMA TESİSİ | MEKSİKA / 2013 | Kanal Boyutları W=1400 mm, H=6610 mm | 2 | Forza Ecosistemas |
MITROVICA ATIKSU ARITMA TESİSİ | KOSOVA / 2013 | Kanal Boyutları W=2250 mm, H=4400 mm | 2 | LAD GROUP |
OKULOVSKAYA | RUSYA/ 2013 | Kanal Boyutları W: 600 mm H: 1750 mm | 1 | Envirotek Arıtma Teknolojileri |
KLIPPERIVIER WWTW | GÜNEY AFRİKA / 2013 | Kanal Boyutları W: 600 mm H: 2700 mm | 1 | INENZO WATER |
LEBEDYAN | RUSYA / 2013 | Kanal Boyutları W=600 mm, H=800 mm | 2 | IED |
STELLENBOSCH WWTP | GÜNEY AFRİKA / 2012 | Kanal Boyutları W: 1300 mm H: 1440 mm | 2 | ECOVANTI |
YUNG-KANG WWTW | TAYVAN/ 2012 | Kanal Boyutları W: 800 mm H: 1450 mm | 2 | Lafortune Env. Tech. |
MEVA Nordic Water SE | İSVEÇ / 2011 | Kanal Boyutları W: 1600 mm H: 1400 mm | 1 | MEVA Nordic Water SE |
Morelos ATIKSU ARITMA TESİSİ | MEKSİKA / 2011 | Kanal Boyutları W=1000 mm, H=2000 mm | 2 | Forza Ecosistemas |
Sohar ATIKSU ARITMA TESİSİ | DUBAİ / 2011 | Kanal Boyutları W=750 mm, H=1770 mm | 1 | Waterbird Water Treatment Chem. L.L.C |
Sohar ATIKSU ARITMA TESİSİ | DUBAİ / 2011 | Kanal Boyutları W: 750 mm H: 1870 mm | 1 | Waterbird Water Treatment Chem. L.L.C |
MEVA Nordic Water SE | İSVEÇ / 2011 | Kanal Boyutları W: 600 mm H: 1000 mm | 1 | MEVA Nordic Water SE |
MEVA Nordic Water SE | İSVEÇ / 2011 | Kanal Boyutları W: 1600 mm H: 2300 mm | 4 | MEVA Nordic Water SE |
GAZİANTEP ATIKSU ARITMA TESİSİ | GAZİANTEP/TÜRKİYE 2011 | Kanal Boyutları W: 1200 mm H: 2830 mm | 2 | MASS |
Envirotek | Suriye / 2011 | Kanal Boyutları W=1000 mm, H=2000 mm | 1 | Envirotek Treatment Technologies |
GAZİANTEP ATIKSU ARITMA TESİSİ | GAZİANTEP/TÜRKİYE 2010 | Kanal Boyutları W: 1200 mm H: 2830 mm | 6 | MASS |
PERU ATIKSU ARITMA TESİSİ | İSVEÇ 2010 | Kanal Boyutları W=1100 mm, H=2000 mm | 1 | MEVA Nordic Water SE |
DA-FA ATIKSU ARITMA TESİSİ | TAYVAN 2010 | Kanal Boyutları W: 1000 mm H: 2500 mm | 1 | Lafortune Env. Tech. |
TÜRKMENBAŞI ATIKSU ARITMA TESİSİ | TÜRKMENİSTAN 2010 |
Kanal Boyutları W=1500 mm, H=1200 mm | 2 | POLİSU ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ A.Ş. |
TÜRKMENBAŞI ATIKSU ARITMA TESİSİ | TÜRKMENİSTAN 2010 |
Kanal Boyutları W=1500 mm, H=2700 mm | 2 | POLİSU ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ A.Ş. |
AL MUWAGGAR ATIKSU ARITMA TESİSİ | ÜRDÜN 2010 | Kanal Boyutları W=800 mm, H=3560 mm | 1 | MAKRO ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ |
Çok Tırmıklı Izgaraadmin2023-04-21T15:34:31+03:00