
| PROJE ADI | MONTAJ YERİ/ YILI | AÇIKLAMA | MİKTAR/ ADET | MÜŞTERİ |
| Mardin Yeşilli-Kızıltepe Atıksu Arıtma Tesisi | TÜRKİYE / 2017 | Kanal Boyutları ; W: 1200 mm H: 10350 mm | 2 | MASS |
| Mardin Yeşilli-Kızıltepe Atıksu Arıtma Tesisi | TÜRKİYE / 2017 | Kanal Boyutları ; W: 1400 mm H: 8250 mm | 3 | MASS |
| Bulancak Atıksu Arıtma Tesisi | TÜRKİYE / 2016 | Kanal Boyutları ; W: 600 mm H: 1600 mm | 2 | MASS |
| Soma Atıksu Arıtma Tesisi | TÜRKİYE / 2016 | Kanal Boyutları ; W: 1000 mm H: 4350 mm | 2 | MASS |
| Seydişehir Atıksu Arıtma Tesisi | TÜRKİYE / 2016 | Kanal Boyutları ; W=1000 mm, H=1040 mm | 2 | MPE Mühendislik |
| Carlsberg | BULGARİSTAN / 2015 | Kanal Boyutları: W: 600 mm, H: 1000 mm | 1 | Enor Enerji ve Çevre Teknolojileri |
| Ordu WWTP | Türkiye/ 2013 | Kanal boyutları W=1000 mm, H=3300 mm | 4 | MASS |
| Lüleburgaz WWTP | Türkiye/ 2013 | Kanal boyutları ; W: 1250 mm H: 6450 mm | 3 | MASS |
| DS180 | Dubai / 2012 | Kanal boyutları W=600 mm, H=2600 mm | 1 | Leader Sport Trading |
| GGOSB | Türkiye/ 2011 | Kanal boyutları ; W: 1000 mm H: 2050 mm | 1 | MASS |
| Shaqlawa-Salahedin WSP | Irak / 2011 | Kanal boyutları W=3000 mm, H=11500 mm | 2 | Gurbag Construction Co. Inc |
| Gerede Deri Organize Sanayi Bölgesi WWTP | Türkiye/ 2010 | Kanal boyutları ; W: 950 mm H: 2430 mm | 1 |
