
| PROJE ADI | MONTAJ YERİ/ YILI | AÇIKLAMA | MİKTAR/ ADET | MÜŞTERİ |
| HEINZ PETROPRODUCT | ALMANYA/ 2017 | DE 1000 | 1 | IED |
| NESTLE VORSINO | ALMANYA/ 2017 | DE 1000 | 1 | IED |
| Miratorg Bryansk 2 | ALMANYA/ 2017 | DE 1000 | 1 | IED |
| Heinz Ivanovo | RUSYA/ 2016 | DE 450 | 1 | IED |
| EC | ALMANYA/ 2016 | DE 750 | 1 | IED |
| Çorlu ATIKSU ARITMA TESİSİ | TÜRKİYE/ 2016 | DE 300 | 2 | MASS |
| Eker Süt Ürünleri | TÜRKİYE 2016 | DE 1500 | 1 | EKER SÜT ÜRÜNLERİ |
| Mena | ALMANYA/ 2015 | DE 600 | 1 | IED |
| Molkerie Ammerland | ALMANYA/ 2015 | DE 2500 | 1 | IED |
| Bogdanovskij | RUSYA/ 2015 | DE 600 | 1 | IED |
| St. Petersburg | RUSYA/ 2014 | DE 750 | 1 | IED |
| Jalutorovsk | RUSYA/ 2014 | DE 2000 | 1 | IED |
| Saransk | RUSYA/ 2014 | DE 1000 | 1 | IED |
| Durrat Al Bahrain | UAE/ 2014 | DE 1000 | 1 | Mena Water FZC |
| Lipetsk | RUSYA/ 2013 | DE 2000 | 1 | IED |
| St. Petersburg | RUSYA/ 2013 | DE 1000 | 1 | IED |
| Druzhba | RUSYA/ 2013 | DE 1000 | 2 | IED |
| Druzhba | RUSYA/ 2013 | DE 600 | 1 | IED |
| Novosibirsk | RUSYA/ 2013 | DE 1500 | 1 | IED |
| Poznan | POLONYA/ 2013 | DE 1500 | 1 | IED |
| Durrat Al Bahrain | UAE/ 2013 | DE 750 | 1 | Mena Water FZC |
| Lumut STP | MALEZYA / 2013 | DE 300 | 2 | VICTORAE ENVIRONMENTAL |
| Danone | BRAZIL/ 2013 | DE 2000 | 1 | IED |
| Kemerova | RUSYA / 2013 | DE 1000 | 1 | IED |
| Morocco | MOROCCO / 2012 | DE 450 | 1 | IED |
| Miratorg | RUSYA / 2012 | DE 600 | 2 | IED |
| Miratorg | RUSYA / 2012 | DE 1500 | 1 | IED |
| OSI | ALMANYA / 2011 | DE 1000 | 1 | IED |
| Panino | POLONYA / 2011 | DE 300 | 1 | IED |
| Degefa | ALMANYA / 2011 | DE 1500 | 1 | IED |
| Heinz Georgievsk | RUSYA /2011 | DE 300 | 1 | IED |
| Tunis | ALMANYA / 2011 | DE 750 | 1 | IED |
| Shangai | ALMANYA / 2011 | DE 1000 | 1 | IED |
| ABC Bottling | ALMANYA / 2011 | DE 450 | 1 | IED |
| Logos Golden Sugar | ALMANYA / 2011 | DE 450 | 1 | IED |
| IFFCO STP | UAE / 2011 |
DE 1000 | 2 | Mena Water FZC |
| Desna BTS | UKRAYNA /2011 | DE 2000 | 2 | Enor Energy & Enivronmental Technologies |
| ZHEN FONG | MALEZYA 2010 | DE 300 | 2 | ZHEN FONG |
| ENVIRO-CHEMIE | ALMANYA 2010 | DE 1000 | 2 | IED |
| PEPSI & BALTIKA PROJESİ | Moskova/Rusya | DE 2000 | 3 | IED |
